| Event : | 2023 3Di Triple Crown Leg 3 |
| Date : | 2023-09-09 |
| Day : | 1 |
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10334 | Colin Tapson | MCA | Aided | 3DC_615_2976 | Paid | Red | 07:30 |
| 644 | Malcolm Frazer | MCA | Aided | 3DC_615_3518 | Paid | Red | ||
| 9436 | Gary La Grange | MCA | Aided | 3DC_615_3563 | Paid | Red | ||
| 9696 | Allistair Dell | MCA | Aided | 3DC_615_3597 | Paid | Red | ||
| 10411 | Dirk Schnettler | MCA | Aided | 3DC_615_3628 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 06:45 - 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10290 | Andre Van Wyk | HCA | Aided | 3DC_615_3505 | Paid | Green | 07:45 |
| 1475 | Nicky Smit | HCA | Aided | 3DC_615_3522 | Paid | Green | ||
| 10505 | Paul Snyman | HCA | Aided | 3DC_615_3541 | Paid | Green | ||
| 9890 | Nico Pienaar | HCA | Aided | 3DC_615_3582 | Paid | Green | ||
| 9891 | Herman Brahm Pienaar | HCA | Aided | 3DC_615_3582 | Paid | Green | ||
| 10480 | Adrian Carr | HCA | Aided | 3DC_615_3605 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 07:00 - 07:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10450 | Nadine Tapson | FHCA | Aided | 3DC_615_2976 | Paid | Yellow | 08:00 |
| 10314 | Sandra Botha | FHCA | Aided | 3DC_615_3577 | Paid | Yellow | ||
| 10410 | Hannari Schnettler | FHCA | Aided | 3DC_615_3628 | Paid | Yellow | ||
| 10704 | Meri Erasmus | FHCA | Aided | 3DC_615_3631 | Paid | Yellow | ||
| 10431 | Mar-Louise Greeff | FHCA | Aided | 3DC_615_3648 | Paid | Yellow | ||
| 9754 | Nan Spoellstra | FHCA | Aided | 3DC_615_003 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 07:15 - 07:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | Aided | 3DC_615_3582 | Paid | Green | 08:15 |
| 10041 | Christo Du Plessis | MYA | Aided | 3DC_615_3582 | Paid | Red | ||
| 9902 | Johan De Jager | MCA | Aided | 3DC_615_3591 | Paid | Red | ||
| 10377 | Tony Reid | MCA | Aided | 3DC_615_3591 | Paid | Red | ||
| 10543 | Wesley VISSER | AO | Aided | 3DC_615_3591 | Paid | Green | ||
| 10544 | Ethan Visser | MYA | Aided | 3DC_615_3591 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 07:30 - 08:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 374 | Thys Cronje | SMCA | Aided | 3DC_615_3518 | Paid | Red | 08:30 |
| 250 | Charles Brown | SMCA | Aided | 3DC_615_3518 | Paid | Red | ||
| 10449 | Hennie Van Heerden | SMCA | Aided | 3DC_615_3555 | Paid | Red | ||
| 9749 | Peet Huysamen | SMCA | Aided | 3DC_615_3602 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 07:45 - 08:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10564 | Wimpie Jacobs | AO | Aided | 3DC_615_3449 | Paid | Green | 08:45 |
| 10563 | Junior Fourie | AO | Aided | 3DC_615_3449 | Paid | Green | ||
| 10304 | Iain Paterson | AO | Aided | 3DC_615_3449 | Paid | Green | ||
| 10215 | Ivan Botha | AO | Aided | 3DC_615_3550 | Paid | Green | ||
| 9674 | Louis Baumann | AO | Aided | 3DC_615_3556 | Paid | Green | ||
| 9864 | Stephan Joubert | AO | Aided | 3DC_615_3590 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 08:00 - 08:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10593 | Corne Smit | HCA | Aided | 3DC_615_2726 | Paid | Green | 09:00 |
| 9444 | Seph Oosthuizen | HCA | Aided | 3DC_615_3551 | Paid | Green | ||
| 10413 | Yolandi Potgieter | FHCA | Aided | 3DC_615_3551 | Paid | Yellow | ||
| 10791 | Michael Terreblanche | HCA | Aided | 3DC_615_3564 | Paid | Green | ||
| 10592 | Peet Van der Westhuizen | HCA | Aided | 3DC_615_3565 | Paid | Green | ||
| 10602 | Wynand De Beer | AO | Aided | 3DC_615_3576 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 08:15 - 08:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10375 | Dané De Jager | FYA | Aided | 3DC_615_3520 | Paid | Yellow | 09:15 |
| 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | Aided | 3DC_615_3570 | Paid | Yellow | ||
| 10006 | Joane Coetzee | FYA | Aided | 3DC_615_3588 | Paid | Yellow | ||
| 10236 | Mikaela Verster | FYA | Aided | 3DC_615_3594 | Paid | Yellow | ||
| 10686 | Suné Van Staden | FYA | Aided | 3DC_615_3627 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 08:30 - 09:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10483 | Ardene De Jager | FMCA | Aided | 3DC_615_3520 | Paid | Yellow | 09:30 |
| 10448 | Hannie Van Heerden | FMCA | Aided | 3DC_615_3555 | Paid | Yellow | ||
| 9190 | Anita De Beer | FMCA | Aided | 3DC_615_3572 | Paid | Yellow | ||
| 10570 | Herman De Kock | SMCA | Aided | 3DC_615_3572 | Paid | Red | ||
| 10594 | Annatjie De Kock | FMCA | Aided | 3DC_615_3572 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 08:45 - 09:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9238 | Henry Myburgh | MAE | Aided | 3DC_615_3556 | Paid | Blue | 09:45 |
| 9851 | Pieter Kruger | MAE | Aided | 3DC_615_3581 | Paid | Blue | ||
| 10057 | Tiaan Gomes | MAE | Aided | 3DC_615_3593 | Paid | Blue | ||
| 10289 | Hofmeyr Van Blerk | MAE | Aided | 3DC_615_3593 | Paid | Blue | ||
| 9296 | Lorenzo Agostinetto | MAE | Aided | 3DC_615_3611 | Paid | Blue | ||
| 782 | Folkers Herholdt | MAE | Aided | 3DC_615_3614 | Paid | Blue | ||
| Your practice Range time is 09:00 - 09:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | Aided | 3DC_615_3535 | Paid | Red | 10:00 |
| 10341 | Peter Du Toit | MYA | Aided | 3DC_615_3589 | Paid | Red | ||
| 10019 | Axel Zuur | MYA | Aided | 3DC_615_3592 | Paid | Red | ||
| 9841 | Bryce Siebrits | MYA | Aided | 3DC_615_3592 | Paid | Red | ||
| 10360 | Marco Jansen van Rensburg | MYA | Aided | 3DC_615_3594 | Paid | Red | ||
| 10154 | Wouter Holmes | MYA | Aided | 3DC_615_3604 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 09:15 - 09:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10039 | Pieter Momberg | AO | Aided | 3DC_615_2626 | Paid | Green | 10:15 |
| 9842 | Jacques Stewart | AO | Aided | 3DC_615_3556 | Paid | Green | ||
| 9843 | Phillip Minnaar | AO | Aided | 3DC_615_3556 | Paid | Green | ||
| 10396 | Renier Meyer | AO | Aided | 3DC_615_3567 | Paid | Green | ||
| 10397 | Willie Jooste | AO | Aided | 3DC_615_3567 | Paid | Green | ||
| 9852 | Kobus Kruger | AO | Aided | 3DC_615_3581 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 09:30 - 10:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9583 | Jasper Van Der Westhuizen | MCA | Aided | 3DC_615_3544 | Paid | Red | 10:30 |
| 9539 | Glenn Simpson | SMCA | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Red | ||
| 10727 | Renier Meyer | AO | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Green | ||
| 10186 | Jacobus Rademan | AO | Aided | 3DC_615_3623 | Paid | Green | ||
| 10790 | Jacques Rostoll | HCA | Aided | 3DC_615_3623 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 09:45 - 10:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9229 | Luzanne Grant | FAE | Aided | 3DC_615_3592 | Paid | Green | 10:45 |
| 9661 | Louise Matthysen | FAE | Aided | 3DC_615_3603 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 10:00 - 10:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9838 | Petrus Nieuwenhuizen | AO | Aided | 3DC_615_3603 | Paid | Green | 11:00 |
| 9253 | Shaun Esterhuizen | MAE | Aided | 3DC_615_3611 | Paid | Blue | ||
| 400 | Sam De Beer | MAE | Aided | 3DC_615_3615 | Paid | Blue | ||
| 9844 | Gert Van Zyl | MCA | Aided | 3DC_615_3615 | Paid | Red | ||
| 10246 | Frikkie De Jager | MAE | Aided | 3DC_615_3615 | Paid | Blue | ||
| 10801 | Lochner Eksteen | MCA | Aided | 3DC_615_3619 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 10:15 - 10:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10388 | Andre Venter | FBH | Aided | 3DC_615_3568 | Paid | Silver | 11:15 |
| 10724 | JP Coetsee | MYA | Aided | 3DC_615_3586 | Paid | Red | ||
| 9869 | Lian Leo Grant | CUB-A | Aided | 3DC_615_3592 | Paid | White | ||
| 10519 | Jeremy Verster | MYA | Aided | 3DC_615_3594 | Paid | Red | ||
| 9555 | Hendre Verhoef | MYA | Aided | 3DC_615_3630 | Paid | Red | ||
| 10436 | Wian Smit | MYA | Aided | 3DC_615_3632 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 10:30 - 11:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10067 | Joshua Kühn | MYA | Aided | 3DC_615_3635 | Paid | Red | 11:30 |
| 9982 | Carl Wolter | HCA | Aided | 3DC_615_3636 | Paid | Green | ||
| 10571 | Hylton English | MAE | Aided | 3DC_615_3639 | Paid | Blue | ||
| 10369 | Teague Stegmann | MYA | Aided | 3DC_615_3643 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 10:45 - 11:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9369 | Gerald Van Niekerk | MCA | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Red | 12:30 |
| 9376 | Vicky Van Niekerk | FAE | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Green | ||
| 9281 | Belinda Van Wyk | FAE | Aided | 3DC_615_3613 | Paid | Green | ||
| 9282 | Conrad Van Wyk | MCA | Aided | 3DC_615_3613 | Paid | Red | ||
| 9418 | Mike Strong | MCA | Aided | 3DC_615_3638 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 11:45 - 12:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10763 | Waldo Pretorius | CUB-A | Aided | 3DC_615_3569 | Paid | White | 12:45 |
| 10762 | Chris Pretorius | HCA | Aided | 3DC_615_3569 | Paid | Green | ||
| 10793 | AJ Pitzer | CUB-A | Aided | 3DC_615_3573 | Paid | White | ||
| 780 | Flip Herbst | MCA | Aided | 3DC_615_3585 | Paid | Red | ||
| 663 | Morne Gerber | AO | Aided | 3DC_615_001 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 12:00 - 12:30 | ||||||||
| Event : | 2023 3Di Triple Crown Leg 3 |
| Date : | 2023-09-09 |
| Day : | 1 |
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10243 | Dave Purchase | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3511 | Paid | Orange | 07:30 |
| 10755 | Kobie Du plooy | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3583 | Paid | Orange | ||
| 9389 | Huthaifa Hassen | LB | Un-Aided | 3DC_615_3596 | Paid | White | ||
| 10447 | Livio Adinolfi | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3600 | Paid | Orange | ||
| 10144 | Albert Kasongo | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3637 | Paid | Orange | ||
| 10654 | Judah Jones | TRD | Un-Aided | 3DC_615_007 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 06:45 - 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10277 | Peter Simon | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3508 | Paid | Orange | 07:45 |
| 10355 | Mohammed Mia | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3557 | Paid | Orange | ||
| 10533 | Nico Marais | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3607 | Paid | Orange | ||
| 10294 | Andre Van Eeden | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3612 | Paid | Orange | ||
| 10531 | Robert Marais | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3616 | Paid | Orange | ||
| 9863 | Arshad Goolam | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3624 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 07:00 - 07:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10242 | Mandy Simon | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3506 | Paid | White | 08:00 |
| 9621 | Raeesah Dhabelia | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3552 | Paid | White | ||
| 10356 | Aamena Mia | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3557 | Paid | White | ||
| 10283 | Leanne Cardoso-Lopes | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3561 | Paid | White | ||
| 9591 | Waseemah Hassen | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3596 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 07:15 - 07:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 461 | Wynand De Witt | MBO | Un-Aided | 3DC_615_3584 | Paid | Green | 08:15 |
| 463 | Tian De Witt | MBO | Un-Aided | 3DC_615_3584 | Paid | Green | ||
| 464 | Ruan De Witt | MBO | Un-Aided | 3DC_615_3584 | Paid | Green | ||
| 9115 | Coen Ackermann | MBO | Un-Aided | 3DC_615_3598 | Paid | Green | ||
| 462 | Sean De Witt | MBO | Un-Aided | 3DC_615_3644 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 07:30 - 08:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9064 | Hyma Venter | SFHC | Un-Aided | 3DC_615_3501 | Paid | Orange | 08:30 |
| 1978 | Annamarie Young | SFHC | Un-Aided | 3DC_615_3502 | Paid | Orange | ||
| 9678 | Melissa Maritz | FHC | Un-Aided | 3DC_615_3602 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 07:45 - 08:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9870 | Jaco Huysamen | HC | Un-Aided | 3DC_615_2756 | Paid | Yellow | 08:45 |
| 1852 | Vick Venter | MHC | Un-Aided | 3DC_615_3501 | Paid | Yellow | ||
| 1841 | Gunter Van Zyl | MHC | Un-Aided | 3DC_615_3550 | Paid | Yellow | ||
| 8071 | Johan De Jager | HC | Un-Aided | 3DC_615_3587 | Paid | Yellow | ||
| 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | Un-Aided | 3DC_615_3603 | Paid | Yellow | ||
| 10168 | Gerrit Gunter | HC | Un-Aided | 3DC_615_004 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 08:00 - 08:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10371 | Sulaiman Mia | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3557 | Paid | White | 09:00 |
| 10575 | Sulaiman Ebrahim | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3580 | Paid | White | ||
| 10295 | Jenna Van Eeden | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3612 | Paid | White | ||
| 10804 | Nasiha Wajah | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3620 | Paid | White | ||
| 9459 | Razaan Goolam | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3624 | Paid | White | ||
| 10587 | Muhammad Ghood | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3647 | Paid | White | ||
| 9496 | Muhammad Rasool | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_002 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 08:15 - 08:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9938 | Sadiq Munshi | MBO | Un-Aided | 3DC_615_3579 | Paid | Green | 09:15 |
| 9738 | Fred Jooste | BBO | Un-Aided | 3DC_615_3590 | Paid | Red | ||
| 9677 | Johann Maritz | BBO | Un-Aided | 3DC_615_3602 | Paid | Red | ||
| 10798 | Hein Neetling | HC | Un-Aided | 3DC_615_3618 | Paid | Yellow | ||
| 10800 | Kevin Neetling | HC | Un-Aided | 3DC_615_3618 | Paid | Yellow | ||
| 10744 | Francois Lotriet | X-BOW | Un-Aided | 3DC_615_3642 | Paid | Blue | ||
| Your practice Range time is 08:30 - 09:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 12-14 | Un-Aided | 3DC_615_3531 | Paid | Yellow | 09:30 |
| 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 12-14 | Un-Aided | 3DC_615_3534 | Paid | Yellow | ||
| 10404 | Christiaan Loots | YMR 12-14 | Un-Aided | 3DC_615_3538 | Paid | Yellow | ||
| 10675 | Nathan Swanepoel | YMR 12-14 | Un-Aided | 3DC_615_3553 | Paid | Yellow | ||
| 10724 | JP Coetsee | MYA | Aided | 3DC_615_3586 | Paid | Red | ||
| 10667 | Ben Vorster | YMR 12-14 | Un-Aided | 3DC_615_3632 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 08:45 - 09:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10534 | ESTIAAN VAN DEN BERG | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_615_3540 | Paid | Red | 09:45 |
| 10510 | LOUIS VORSTER | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_615_3553 | Paid | Red | ||
| 10786 | Matthew Phillips | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_615_3553 | Paid | Red | ||
| 1596 | Izelri Theron | FY | Un-Aided | 3DC_615_3599 | Paid | Orange | ||
| 10412 | Rouxne Schnettler | FY | Un-Aided | 3DC_615_3628 | Paid | Orange | ||
| 9440 | Willie Cronje | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_615_3632 | Paid | Red | ||
| 10685 | Carli Smit | FY | Un-Aided | 3DC_615_009 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 09:00 - 09:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10074 | Shahnawaaz Ebrahim | VT | Un-Aided | 3DC_615_3503 | Paid | White | 10:00 |
| 10069 | Suhail Yusuf | VT | Un-Aided | 3DC_615_3516 | Paid | White | ||
| 10768 | Yusha Yusuf | JTRD | Un-Aided | 3DC_615_3517 | Paid | Silver | ||
| 10259 | Bial Garikai Bakasa | VT | Un-Aided | 3DC_615_3606 | Paid | White | ||
| 10584 | MIKAEEL KULLEN | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3625 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 09:15 - 09:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10042 | Ismail Akoob | VT | Un-Aided | 3DC_615_3610 | Paid | White | 10:15 |
| 10073 | Ismail Salloo | VT | Un-Aided | 3DC_615_3617 | Paid | White | ||
| 10757 | Rumaysa Salloo | JTRD | Un-Aided | 3DC_615_3617 | Paid | Silver | ||
| 10758 | Shaakira Moola | VT | Un-Aided | 3DC_615_3617 | Paid | White | ||
| 10585 | Maleehah Kullen | JTRD | Un-Aided | 3DC_615_3625 | Paid | Silver | ||
| 10802 | Asmaa Angamia Ismail | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3626 | Paid | White | ||
| 10809 | Faseeha (Zayaan) Ellias | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3634 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 09:30 - 10:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10108 | Umar Khan | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3621 | Paid | White | 10:30 |
| 10766 | Aishah Mahomed | JTRD | Un-Aided | 3DC_615_3640 | Paid | Silver | ||
| 10586 | Ismail abdul aziz Sakoor | VT | Un-Aided | 3DC_615_3641 | Paid | White | ||
| 10588 | Laila Obaray-sakoor | VT | Un-Aided | 3DC_615_3641 | Paid | White | ||
| 10384 | Suhayl ismail Sakoor | VT | Un-Aided | 3DC_615_3641 | Paid | White | ||
| 10601 | Mohamed Danyal Ismail Sakoor | CUB | Un-Aided | 3DC_615_3641 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 09:45 - 10:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10722 | Ivana Prochazkova | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3514 | Paid | White | 10:45 |
| 10554 | Daniel Hamer | YTRD | Un-Aided | 3DC_615_3515 | Paid | White | ||
| 10618 | Anton Matthysen | TRD | Un-Aided | 3DC_615_3608 | Paid | Orange | ||
| 10597 | Julie Machin | FTRD | Un-Aided | 3DC_615_3622 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 10:00 - 10:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7844 | Charl Cilliers | AHC | Un-Aided | 3DC_615_3633 | Paid | Red | 12:30 |
| 9794 | Charl Bouwman | AHC | Un-Aided | 3DC_615_3638 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 11:45 - 12:15 | ||||||||
| Event : | 2023 3Di Triple Crown Leg 3 |
| Date : | 2023-09-09 |
| Day : | 2 |
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9583 | Jasper Van Der Westhuizen | MCA | Aided | 3DC_615_3544 | Paid | Red | 1 |
| 9539 | Glenn Simpson | SMCA | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Red | ||
| 10727 | Renier Meyer | AO | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Green | ||
| 10186 | Jacobus Rademan | AO | Aided | 3DC_615_3623 | Paid | Green | ||
| 10790 | Jacques Rostoll | HCA | Aided | 3DC_615_3623 | Paid | Green | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10334 | Colin Tapson | MCA | Aided | 3DC_615_2976 | Paid | Red | 2 |
| 10450 | Nadine Tapson | FHCA | Aided | 3DC_615_2976 | Paid | Yellow | ||
| 10314 | Sandra Botha | FHCA | Aided | 3DC_615_3577 | Paid | Yellow | ||
| 10410 | Hannari Schnettler | FHCA | Aided | 3DC_615_3628 | Paid | Yellow | ||
| 10411 | Dirk Schnettler | MCA | Aided | 3DC_615_3628 | Paid | Red | ||
| 9754 | Nan Spoellstra | FHCA | Aided | 3DC_615_003 | Paid | Yellow | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9369 | Gerald Van Niekerk | MCA | Aided | 3DC_615_3549 | Paid | Red | 3 |
| 9436 | Gary La Grange | MCA | Aided | 3DC_615_3563 | Paid | Red | ||
| 9696 | Allistair Dell | MCA | Aided | 3DC_615_3597 | Paid | Red | ||
| 9844 | Gert Van Zyl | MCA | Aided | 3DC_615_3615 | Paid | Red | ||
| 9418 | Mike Strong | MCA | Aided | 3DC_615_3638 | Paid | Red | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9838 | Petrus Nieuwenhuizen | AO | Aided | 3DC_615_3603 | Paid | Green | 4 |
| 9253 | Shaun Esterhuizen | MAE | Aided | 3DC_615_3611 | Paid | Blue | ||
| 400 | Sam De Beer | MAE | Aided | 3DC_615_3615 | Paid | Blue | ||
| 10246 | Frikkie De Jager | MAE | Aided | 3DC_615_3615 | Paid | Blue | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10483 | Ardene De Jager | FMCA | Aided | 3DC_615_3520 | Paid | Yellow | 5 |
| 10448 | Hannie Van Heerden | FMCA | Aided | 3DC_615_3555 | Paid | Yellow | ||
| 9190 | Anita De Beer | FMCA | Aided | 3DC_615_3572 | Paid | Yellow | ||
| 10570 | Herman De Kock | SMCA | Aided | 3DC_615_3572 | Paid | Red | ||
| 10594 | Annatjie De Kock | FMCA | Aided | 3DC_615_3572 | Paid | Yellow | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1475 | Nicky Smit | HCA | Aided | 3DC_615_3522 | Paid | Green | 6 |
| 9444 | Seph Oosthuizen | HCA | Aided | 3DC_615_3551 | Paid | Green | ||
| 10413 | Yolandi Potgieter | FHCA | Aided | 3DC_615_3551 | Paid | Yellow | ||
| 10602 | Wynand De Beer | AO | Aided | 3DC_615_3576 | Paid | Green | ||
| 9891 | Herman Brahm Pienaar | HCA | Aided | 3DC_615_3582 | Paid | Green | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9229 | Luzanne Grant | FAE | Aided | 3DC_615_3592 | Paid | Green | 7 |
| 9661 | Louise Matthysen | FAE | Aided | 3DC_615_3603 | Paid | Green | ||
| 10431 | Mar-Louise Greeff | FHCA | Aided | 3DC_615_3648 | Paid | Yellow | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
