| Event : | 2025 3Di Triple Crown Leg 1 |
| Date : | 2025-02-01 |
| Day : | 1 |
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10592 | Peet Van der Westhuizen | HCA | Aided | 3DC_688_5261 | Paid | Green | 07:30 |
| 933 | James Kriel | HCA | Aided | 3DC_688_5358 | Paid | Green | ||
| 9851 | Pieter Kruger | MAE | Aided | 3DC_688_5398 | Paid | Blue | ||
| 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | Aided | 3DC_688_5399 | Paid | Green | ||
| 9890 | Nico Pienaar | HCA | Aided | 3DC_688_5399 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 06:45 - 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10877 | Aubrey Potgieter | MCA | Aided | 3DC_688_5256 | Paid | Red | 07:45 |
| 9738 | Fred Jooste | MCA | Aided | 3DC_688_5333 | Paid | Red | ||
| 9902 | Johan De Jager | MCA | Aided | 3DC_688_5333 | Paid | Red | ||
| 10377 | Tony Reid | MCA | Aided | 3DC_688_5333 | Paid | Red | ||
| 10729 | Yolando De Buys | MCA | Aided | 3DC_688_5333 | Paid | Red | ||
| 10411 | Dirk Schnettler | MCA | Aided | 3DC_688_5352 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 07:00 - 07:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10284 | John Filmalter | SMCA | Aided | 3DC_688_5232 | Paid | Red | 08:00 |
| 10449 | Hennie Van Heerden | SMCA | Aided | 3DC_688_5249 | Paid | Red | ||
| 1040 | Herbert Maier | SMCA | Aided | 3DC_688_5334 | Paid | Red | ||
| 374 | Thys Cronje | SMCA | Aided | 3DC_688_5348 | Paid | Red | ||
| 250 | Charles Brown | SMCA | Aided | 3DC_688_5348 | Paid | Red | ||
| 9749 | Peet Huysamen | SMCA | Aided | 3DC_688_5390 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 07:15 - 07:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10450 | Nadine Tapson | FHCA | Aided | 3DC_688_5253 | Paid | Yellow | 08:15 |
| 10677 | Odette Victor | FHCA | Aided | 3DC_688_5327 | Paid | Yellow | ||
| 10410 | Hannari Schnettler | FMCA | Aided | 3DC_688_5352 | Paid | Yellow | ||
| 10745 | Caryn Lee Penny | FHCA | Aided | 3DC_688_5380 | Paid | Yellow | ||
| 10704 | Meri Erasmus | FHCA | Aided | 3DC_688_5398 | Paid | Yellow | ||
| 10047 | Celeste Pelser | FHCA | Aided | 3DC_688_5425 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 07:30 - 08:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10039 | Pieter Momberg | MCA | Aided | 3DC_688_5239 | Paid | Red | 08:30 |
| 10334 | Colin Tapson | MCA | Aided | 3DC_688_5253 | Paid | Red | ||
| 10467 | Johan Rossouw | MCA | Aided | 3DC_688_5339 | Paid | Red | ||
| 644 | Malcolm Frazer | MCA | Aided | 3DC_688_5348 | Paid | Red | ||
| 10048 | Morne Pelser | MCA | Aided | 3DC_688_5425 | Paid | Red | ||
| 9696 | Allistair Dell | MCA | Aided | 3DC_688_5444 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 07:45 - 08:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11006 | Armand Vivier | MYA | Aided | 3DC_688_5345 | Paid | Red | 08:45 |
| 10706 | JAMES JNR KRIEL | MYA | Aided | 3DC_688_5358 | Paid | Red | ||
| 10959 | Jonathan Bekker | MYA | Aided | 3DC_688_5387 | Paid | Red | ||
| 10900 | Marno Kersop | MYA | Aided | 3DC_688_5387 | Paid | Red | ||
| 9595 | Benno Swart | MYA | Aided | 3DC_688_5387 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 08:00 - 08:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10448 | Hannie Van Heerden | FMCA | Aided | 3DC_688_5249 | Paid | Yellow | 09:00 |
| 9661 | Louise Matthysen | FAE | Aided | 3DC_688_5319 | Paid | Green | ||
| 11043 | Christine Vivier | FMCA | Aided | 3DC_688_5345 | Paid | Yellow | ||
| 5634 | Jenny De Witt | FMCA | Aided | 3DC_688_5415 | Paid | Yellow | ||
| Your practice Range time is 08:15 - 08:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9862 | Francois Dekker | MCA | Aided | 3DC_688_5276 | Paid | Red | 09:15 |
| 10989 | Koos Moolman | MCA | Aided | 3DC_688_5345 | Paid | Red | ||
| 10759 | Leon Venter | MCA | Aided | 3DC_688_5354 | Paid | Red | ||
| 10863 | Neels Vermaak | MCA | Aided | 3DC_688_5379 | Paid | Red | ||
| 780 | Flip Herbst | SMCA | Aided | 3DC_688_5407 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 08:30 - 09:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10563 | Junior Fourie | AO | Aided | 3DC_688_5310 | Paid | Green | 09:30 |
| 10687 | Barend Muller | AO | Aided | 3DC_688_5343 | Paid | Green | ||
| 10938 | Rudolf Leon Van Heerden | AO | Aided | 3DC_688_5345 | Paid | Green | ||
| 9852 | Kobus Kruger | AO | Aided | 3DC_688_5398 | Paid | Green | ||
| 9946 | Eugene Marais | AO | Aided | 3DC_688_5446 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 08:45 - 09:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9864 | Stephan Joubert | MAE | Aided | 3DC_688_5334 | Paid | Blue | 09:45 |
| 10668 | Hein Smith | MAE | Aided | 3DC_688_5343 | Paid | Blue | ||
| 10571 | Hylton English | MAE | Aided | 3DC_688_5392 | Paid | Blue | ||
| 9813 | Jc Botha | MAE | Aided | 3DC_688_5396 | Paid | Blue | ||
| 9296 | Lorenzo Agostinetto | MAE | Aided | 3DC_688_5412 | Paid | Blue | ||
| Your practice Range time is 09:00 - 09:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10868 | Gert-Louis Cilliers | MAE | Aided | 3DC_688_5331 | Paid | Blue | 10:00 |
| 11034 | Chad Theron | AO | Aided | 3DC_688_5331 | Paid | Green | ||
| 11081 | Roelof Botha | AO | Aided | 3DC_688_5337 | Paid | Green | ||
| 10602 | Wynand De Beer | AO | Aided | 3DC_688_5346 | Paid | Green | ||
| 11074 | Dugan Helm | AO | Aided | 3DC_688_5430 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 09:15 - 09:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11029 | Marthin Scheepers | HCA | Aided | 3DC_688_5357 | Paid | Green | 10:15 |
| 11082 | Coreen Scheepers | FHCA | Aided | 3DC_688_5357 | Paid | Yellow | ||
| 11085 | Markus De Jager | HCA | Aided | 3DC_688_5357 | Paid | Green | ||
| 10962 | Joost Smith | HCA | Aided | 3DC_688_5364 | Payment Pending | Green | ||
| 10413 | Yolandi Potgieter | FHCA | Aided | 3DC_688_5364 | Paid | Yellow | ||
| 8089 | Stephan Swart | AO | Aided | 3DC_688_5436 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 09:30 - 10:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10982 | Marno Cronje | AO | Aided | 3DC_688_5408 | Paid | Green | 10:30 |
| 10997 | Stegmann Fourie | SMCA | Aided | 3DC_688_5411 | Paid | Red | ||
| 10995 | Stephan Peet (SP) Opperman | AO | Aided | 3DC_688_5411 | Paid | Green | ||
| 9238 | Henry Myburgh | MAE | Aided | 3DC_688_5459 | Paid | Blue | ||
| Your practice Range time is 09:45 - 10:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11048 | Russell Mazonde | MAE | Aided | 3DC_688_5363 | Paid | Blue | 10:45 |
| 513 | Andre Du Plessis | MAE | Aided | 3DC_688_5369 | Paid | Blue | ||
| 11054 | Gert Pretorius | MAE | Aided | 3DC_688_5369 | Paid | Blue | ||
| 11071 | Chris Swanepoel | MAE | Aided | 3DC_688_5393 | Paid | Blue | ||
| 9841 | Bryce Siebrits | MAE | Aided | 3DC_688_5420 | Payment Pending | Blue | ||
| 211 | Jc Breedt | MAE | Aided | 3DC_688_5458 | Payment Pending | Blue | ||
| Your practice Range time is 10:00 - 10:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10860 | Anrich Van Rooyen | AO | Aided | 3DC_688_5335 | Paid | Green | 11:00 |
| 10878 | Kobus Kruger | AO | Aided | 3DC_688_5335 | Paid | Green | ||
| 10671 | Pieter De Lange | AO | Aided | 3DC_688_5377 | Paid | Green | ||
| 11091 | Gideon Cruywagen | HCA | Aided | 3DC_688_5378 | Paid | Green | ||
| 10743 | Arthur Campher | AO | Aided | 3DC_688_5381 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 10:15 - 10:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10650 | Chrizette Coetzer | FYA | Aided | 3DC_688_5386 | Paid | Yellow | 11:15 |
| 10923 | Lourine Van Essen | FYA | Aided | 3DC_688_5386 | Paid | Yellow | ||
| 10644 | Suzanne Le Grange | FYA | Aided | 3DC_688_5386 | Paid | Yellow | ||
| 10931 | Lauriëtte Meyer | FYA | Aided | 3DC_688_5386 | EFT verification Pending | Yellow | ||
| Your practice Range time is 10:30 - 11:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10930 | Brent Meissner | MYA | Aided | 3DC_688_5388 | Paid | Red | 11:30 |
| 10896 | JT Mynhardt | MYA | Aided | 3DC_688_5388 | Paid | Red | ||
| 11093 | Stefan Jute | MYA | Aided | 3DC_688_5424 | Paid | Red | ||
| 10708 | CT Scheepers | MYA | Aided | 3DC_688_5432 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 10:45 - 11:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10822 | Albertus Viljoen | MCA | Aided | 3DC_688_5405 | Paid | Red | 11:45 |
| 10679 | Nelius Scheepers | HCA | Aided | 3DC_688_5433 | Paid | Green | ||
| 11105 | Marius Viljoen | MCA | Aided | 3DC_688_5447 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 11:00 - 11:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10893 | Estian Grobler | MAE | Aided | 3DC_688_5371 | Paid | Blue | 12:30 |
| 10894 | Juanita Grobler | FHCA | Aided | 3DC_688_5371 | Paid | Yellow | ||
| 10884 | Anton Potgieter | MCA | Aided | 3DC_688_5434 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 11:45 - 12:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9853 | Pieter John Kruger | AO | Aided | 3DC_688_5397 | Paid | Green | 12:45 |
| 10041 | Christo Du Plessis | AO | Aided | 3DC_688_5397 | Paid | Green | ||
| 11099 | Tanè Erasmus | Guest Pass (A) | Aided | 3DC_688_5397 | Paid | Orange | ||
| 11004 | Archie Scorgie | AO | Aided | 3DC_688_5404 | Paid | Green | ||
| 10828 | Armand Scorgie | AO | Aided | 3DC_688_5404 | Paid | Green | ||
| 10859 | Landru Scorgie | AO | Aided | 3DC_688_5404 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 12:00 - 12:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11100 | Yusuf Kola | FBH | Aided | 3DC_688_5409 | Paid | Silver | 13:00 |
| 10939 | Chelsea Pelser | FBH | Aided | 3DC_688_5425 | Paid | Silver | ||
| Your practice Range time is 12:15 - 12:45 | ||||||||
| Event : | 2025 3Di Triple Crown Leg 1 |
| Date : | 2025-02-01 |
| Day : | 1 |
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10243 | Dave Purchase | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5233 | Paid | Orange | 07:30 |
| 10876 | Joshua Van Zyl | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5326 | Paid | White | ||
| 10880 | David Van Zyl | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5326 | Paid | Orange | ||
| 10554 | Daniel Hamer | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5382 | Paid | White | ||
| 9876 | Marius De Wet | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5406 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 06:45 - 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10277 | Peter Simon | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5267 | Paid | Orange | 07:45 |
| 10848 | FAUSTO TAGLIAFERRI | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5316 | Paid | Orange | ||
| 10755 | Kobie Du plooy | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5365 | Paid | Orange | ||
| 10618 | Anton Matthysen | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5400 | Paid | Orange | ||
| 10533 | Nico Marais | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5401 | Payment Pending | Orange | ||
| Your practice Range time is 07:00 - 07:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10242 | Mandy Simon | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5268 | Paid | White | 08:00 |
| 10722 | Ivana Prochazkova | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5382 | Paid | White | ||
| 10824 | Lizelle De WET | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5406 | Paid | White | ||
| 10283 | Leanne Cardoso-Lopes | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5419 | Paid | White | ||
| 11078 | Nabeela Thokan | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5451 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 07:15 - 07:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10762 | Chris Pretorius | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5289 | Paid | Red | 08:15 |
| 1432 | Louis Schutte | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5342 | Paid | Red | ||
| 205 | Herman Brand | MHC | Un-Aided | 3DC_688_5342 | Paid | Yellow | ||
| 9891 | Herman Brahm Pienaar | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5399 | Paid | Red | ||
| 9060 | Philip Coetzee | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5402 | Paid | Red | ||
| 9988 | Ortwin Du Plessis | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5456 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 07:30 - 08:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10763 | Waldo Pretorius | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5289 | Paid | White | 08:30 |
| 10701 | Hennie Victor | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5327 | Paid | White | ||
| 10887 | Ivan De Klerk | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5344 | Paid | White | ||
| 10888 | Amber Berrington-Smith | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5410 | Paid | White | ||
| 10049 | Liam Pelser | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5425 | Paid | White | ||
| 10992 | Shandre Kruger | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5445 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 07:45 - 08:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10290 | Andre Van Wyk | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5329 | Paid | Green | 08:45 |
| 7844 | Charl Cilliers | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5349 | Paid | Green | ||
| 463 | Tian De Witt | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5415 | Paid | Green | ||
| 464 | Ruan De Witt | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5415 | Paid | Green | ||
| 9794 | Charl Bouwman | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5422 | Paid | Green | ||
| 10523 | Dristen Venter | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5455 | Paid | Green | ||
| Your practice Range time is 08:00 - 08:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10404 | Christiaan Loots | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5262 | Paid | Red | 09:00 |
| 10675 | Nathan Swanepoel | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5332 | Paid | Red | ||
| 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5351 | Paid | Red | ||
| 10509 | Nauta Van Der Gryp | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5384 | Paid | Red | ||
| 10510 | LOUIS VORSTER | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5395 | Paid | Red | ||
| 10421 | Tommie Strydom | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5449 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 08:15 - 08:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10534 | ESTIAAN VAN DEN BERG | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5325 | Paid | Red | 09:15 |
| 10412 | Rouxne Schnettler | FY | Un-Aided | 3DC_688_5352 | Paid | Orange | ||
| 10408 | BERNARD LOUW | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5362 | Paid | Red | ||
| 10685 | Carli Smit | FY | Un-Aided | 3DC_688_5421 | Paid | Orange | ||
| 1596 | Izelri Theron | FY | Un-Aided | 3DC_688_5429 | Paid | Orange | ||
| 10140 | Zelke Kruger | FY | Un-Aided | 3DC_688_5460 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 08:30 - 09:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10574 | Mohammed Ebrahim | LB | Un-Aided | 3DC_688_5238 | Paid | White | 09:30 |
| 10074 | Shahnawaaz Ebrahim | LB | Un-Aided | 3DC_688_5271 | Paid | White | ||
| 10531 | Robert Marais | LB | Un-Aided | 3DC_688_5340 | Paid | White | ||
| 10204 | Sakkie Van der bank | LB | Un-Aided | 3DC_688_5350 | Paid | White | ||
| 10804 | Nasiha Wajah | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5440 | Paid | White | ||
| 10567 | Muhammad Jhetam | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5450 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 08:45 - 09:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10575 | Sulaiman Ebrahim | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5238 | Paid | White | 09:45 |
| 10809 | Faseeha (Zayaan) Ellias | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5376 | Paid | White | ||
| 10108 | Umar Khan | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5391 | Paid | White | ||
| 10585 | Maleehah Kullen | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5418 | Paid | White | ||
| 10802 | Asmaa Angamia Ismail | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5427 | Paid | White | ||
| 10577 | Ahmed Bhyat | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5431 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 09:00 - 09:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9870 | Jaco Huysamen | MHC | Un-Aided | 3DC_688_5291 | Paid | Yellow | 10:00 |
| 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | Un-Aided | 3DC_688_5336 | Paid | Yellow | ||
| 9812 | Christo Botha | MHC | Un-Aided | 3DC_688_5396 | Paid | Yellow | ||
| 461 | Wynand De Witt | MHC | Un-Aided | 3DC_688_5415 | Paid | Yellow | ||
| 1598 | Dawie Theron | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5429 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 09:15 - 09:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1978 | Annamarie Young | SFHC | Un-Aided | 3DC_688_5328 | Paid | Orange | 10:15 |
| 10744 | Francois Lotriet | X-BOW | Un-Aided | 3DC_688_5334 | Paid | Blue | ||
| 9417 | Madelein Strong | FBO | Un-Aided | 3DC_688_5372 | Paid | Red | ||
| 1597 | Lin-Mari Theron | FHC | Un-Aided | 3DC_688_5429 | Paid | Orange | ||
| Your practice Range time is 09:30 - 10:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10360 | Marco Jansen van Rensburg | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5389 | Paid | Red | 10:30 |
| 11005 | Gerhardus Erasmus | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5394 | Paid | Green | ||
| 10976 | Jaco Mulke | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5403 | Paid | Red | ||
| 9238 | Henry Myburgh | MAE | Aided | 3DC_688_5459 | Paid | Blue | ||
| 11111 | Gerhard Greyling | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5462 | Paid | Green | ||
| 11110 | Edrick Roos | YMR 15-17 | Un-Aided | 3DC_688_5462 | Payment Pending | Red | ||
| Your practice Range time is 09:45 - 10:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10073 | Ismail Salloo | VT | Un-Aided | 3DC_688_5414 | Paid | White | 10:45 |
| 10662 | Muhammed Salloo | JTRD | Un-Aided | 3DC_688_5414 | Paid | Silver | ||
| 10757 | Rumaysa Salloo | FVT | Un-Aided | 3DC_688_5414 | Paid | Grey | ||
| 10758 | Shaakira Moola | FVT | Un-Aided | 3DC_688_5414 | Paid | Grey | ||
| 10999 | Muhammed Asrif Jogee | VT | Un-Aided | 3DC_688_5426 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 10:00 - 10:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11098 | Rieza Kola | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5409 | Paid | Orange | 11:00 |
| 10355 | Mohammed Mia | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5413 | Paid | Orange | ||
| 10356 | Aamena Mia | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5413 | Paid | White | ||
| 10371 | Sulaiman Mia | YTRD | Un-Aided | 3DC_688_5413 | Paid | White | ||
| Your practice Range time is 10:15 - 10:45 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9491 | Aneesah Karani | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5439 | Paid | White | 11:15 |
| 9486 | Riyaadh Karani Karani | TRD | Un-Aided | 3DC_688_5439 | Paid | Orange | ||
| 10588 | Laila Obaray-sakoor | FTRD | Un-Aided | 3DC_688_5441 | Paid | White | ||
| 10384 | Suhayl ismail Sakoor | JTRD | Un-Aided | 3DC_688_5441 | Paid | Silver | ||
| Your practice Range time is 10:30 - 11:00 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9358 | Helena Van Wyngaard | FBO | Un-Aided | 3DC_688_5383 | Paid | Red | 12:30 |
| 10512 | Marthina Kleynhans | FBO | Un-Aided | 3DC_688_5383 | Paid | Red | ||
| 10538 | Licinda Kleynhans | FBO | Un-Aided | 3DC_688_5383 | Paid | Red | ||
| 9869 | Lian Leo Grant | CUB | Un-Aided | 3DC_688_5420 | Payment Pending | White | ||
| Your practice Range time is 11:45 - 12:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10289 | Hofmeyr Van Blerk | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5338 | Paid | Green | 12:45 |
| Your practice Range time is 12:00 - 12:30 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1807 | Pierre Van Wyk | MBO | Un-Aided | 3DC_688_5457 | Paid | Green | 13:15 |
| 663 | Morne Gerber | AHC | Un-Aided | 3DC_688_5457 | Paid | Red | ||
| Your practice Range time is 12:30 - 13:00 | ||||||||
| Event : | 2025 3Di Triple Crown Leg 1 |
| Date : | 2025-02-01 |
| Day : | 2 |
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10284 | John Filmalter | SMCA | Aided | 3DC_688_5232 | Paid | Red | 1 |
| 10449 | Hennie Van Heerden | SMCA | Aided | 3DC_688_5249 | Paid | Red | ||
| 374 | Thys Cronje | SMCA | Aided | 3DC_688_5348 | Paid | Red | ||
| 250 | Charles Brown | SMCA | Aided | 3DC_688_5348 | Paid | Red | ||
| 9749 | Peet Huysamen | SMCA | Aided | 3DC_688_5390 | Paid | Red | ||
| 780 | Flip Herbst | SMCA | Aided | 3DC_688_5407 | Paid | Red | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
| Buster | Member ID | Name | Class | Class Type | Reference | Payment | Peg Colour | Target Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10448 | Hannie Van Heerden | FMCA | Aided | 3DC_688_5249 | Paid | Yellow | 2 |
| 9661 | Louise Matthysen | FAE | Aided | 3DC_688_5319 | Paid | Green | ||
| 11043 | Christine Vivier | FMCA | Aided | 3DC_688_5345 | Paid | Yellow | ||
| 10410 | Hannari Schnettler | FMCA | Aided | 3DC_688_5352 | Paid | Yellow | ||
| 5634 | Jenny De Witt | FMCA | Aided | 3DC_688_5415 | Paid | Yellow | ||
| Practice Range closes @ 07:15 | ||||||||
