Event
| 2024 3Di Triple Crown Leg 2 | 2024-05-04 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10019 | Axel Zuur | MAE | 209 | 9 |
| 2 | 10505 | Paul Snyman | HCA | 189 | 7 |
| 3 | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | 188 | 4 |
| 4 | 9595 | Benno Swart | MYA | 182 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10290 | Andre Van Wyk | AHC | 192 | 6 |
| 2 | 10839 | Cobus Vermaak | MCA | 192 | 5 |
| 3 | 9794 | Charl Bouwman | MBO | 192 | 5 |
| 4 | 9229 | Luzanne Grant | FBO | 191 | 5 |
| 5 | 9841 | Bryce Siebrits | MBO | 187 | 5 |
| 6 | 10837 | Hendrik Botha | AO | 182 | 5 |
| 7 | 10822 | Albertus Viljoen | MCA | 167 | 0 |
| 8 | 10823 | Salome Viljoen | FHCA | 113 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9852 | Kobus Kruger | AO | 193 | 3 |
| 2 | 9851 | Pieter Kruger | MAE | 187 | 5 |
| 3 | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | 186 | 4 |
| 4 | 9890 | Nico Pienaar | HCA | 173 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10593 | Corne Smit | HCA | 189 | 6 |
| 2 | 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | 186 | 5 |
| 3 | 10592 | Peet Van der Westhuizen | HCA | 184 | 5 |
| 4 | 9862 | Francois Dekker | MCA | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10668 | Hein Smith | MAE | 203 | 9 |
| 2 | 10687 | Barend Muller | AO | 187 | 5 |
| 3 | 10719 | Brandon Barend Muller | AO | 168 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10049 | Liam Pelser | CUB-A | 197 | 7 |
| 2 | 10048 | Morne Pelser | MCA | 179 | 4 |
| 3 | 10047 | Celeste Pelser | FHCA | 179 | 4 |
| 4 | 10745 | Caryn Lee Penny | FHCA | 156 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7844 | Charl Cilliers | MBO | 207 | 9 |
| 2 | 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | 172 | 5 |
| 3 | 9870 | Jaco Huysamen | MHC | 151 | 1 |
| 4 | 9839 | Anton Davel | TRD | 96 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 15-17 | 184 | 4 |
| 2 | 10412 | Rouxne Schnettler | FY | 168 | 4 |
| 3 | 10404 | Christiaan Loots | YMR 15-17 | 151 | 2 |
| 4 | 10473 | Jacobus Theodorus Van Heerden | YMR 15-17 | 144 | 1 |
| 5 | 1596 | Izelri Theron | FY | 142 | 2 |
| 6 | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 15-17 | 137 | 0 |
| 7 | 10475 | Clarissa Van Heerden | FY | 131 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10900 | Marno Kersop | MYA | 154 | 1 |
| 2 | 10905 | Naude Rossouw | MYA | 147 | 0 |
| 3 | 10622 | Melain Weber | FYA | 139 | 3 |
| 4 | 10896 | JT Mynhardt | MYA | 93 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9838 | Petrus Nieuwenhuizen | AO | 199 | 6 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | Ruan De Witt | MBO | 186 | 3 |
| 2 | 461 | Wynand De Witt | MHC | 181 | 6 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10284 | John Filmalter | SMCA | 183 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10054 | MJ Vorster | MYA | 170 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10408 | BERNARD LOUW | YMR 15-17 | 135 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10019 | Axel Zuur | MAE | 209 | 11 |
| 2 | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | 208 | 10 |
| 3 | 10505 | Paul Snyman | HCA | 204 | 6 |
| 4 | 9595 | Benno Swart | MYA | 199 | 5 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9852 | Kobus Kruger | AO | 208 | 8 |
| 2 | 9851 | Pieter Kruger | MAE | 199 | 6 |
| 3 | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | 198 | 4 |
| 4 | 9890 | Nico Pienaar | HCA | 171 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10668 | Hein Smith | MAE | 203 | 7 |
| 2 | 10687 | Barend Muller | AO | 194 | 4 |
| 3 | 10719 | Brandon Barend Muller | AO | 180 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9229 | Luzanne Grant | FBO | 197 | 10 |
| 2 | 9794 | Charl Bouwman | MBO | 188 | 6 |
| 3 | 9841 | Bryce Siebrits | MBO | 188 | 5 |
| 4 | 10837 | Hendrik Botha | AO | 184 | 2 |
| 5 | 10822 | Albertus Viljoen | MCA | 180 | 4 |
| 6 | 10290 | Andre Van Wyk | AHC | 174 | 3 |
| 7 | 10823 | Salome Viljoen | FHCA | 135 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | 193 | 4 |
| 2 | 10592 | Peet Van der Westhuizen | HCA | 186 | 3 |
| 3 | 10593 | Corne Smit | HCA | 183 | 5 |
| 4 | 9862 | Francois Dekker | MCA | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10048 | Morne Pelser | MCA | 185 | 6 |
| 2 | 10047 | Celeste Pelser | FHCA | 177 | 3 |
| 3 | 10049 | Liam Pelser | CUB-A | 176 | 1 |
| 4 | 10745 | Caryn Lee Penny | FHCA | 171 | 5 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 15-17 | 188 | 7 |
| 2 | 10412 | Rouxne Schnettler | FY | 181 | 3 |
| 3 | 10404 | Christiaan Loots | YMR 15-17 | 163 | 1 |
| 4 | 10473 | Jacobus Theodorus Van Heerden | YMR 15-17 | 143 | 1 |
| 5 | 10475 | Clarissa Van Heerden | FY | 142 | 4 |
| 6 | 1596 | Izelri Theron | FY | 140 | 1 |
| 7 | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 15-17 | 107 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7844 | Charl Cilliers | MBO | 199 | 6 |
| 2 | 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | 175 | 3 |
| 3 | 9870 | Jaco Huysamen | MHC | 150 | 2 |
| 4 | 9839 | Anton Davel | TRD | 97 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10900 | Marno Kersop | MYA | 167 | 2 |
| 2 | 10896 | JT Mynhardt | MYA | 150 | 1 |
| 3 | 10905 | Naude Rossouw | MYA | 148 | 1 |
| 4 | 10622 | Melain Weber | FYA | 129 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9838 | Petrus Nieuwenhuizen | AO | 191 | 5 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Wynand De Witt | MHC | 189 | 4 |
| 2 | 464 | Ruan De Witt | MBO | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10054 | MJ Vorster | MYA | 185 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10284 | John Filmalter | SMCA | 164 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10408 | BERNARD LOUW | YMR 15-17 | 151 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10019 | Axel Zuur | MAE | 418 | 20 |
| 2 | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | 396 | 14 |
| 3 | 10505 | Paul Snyman | HCA | 393 | 13 |
| 4 | 9595 | Benno Swart | MYA | 381 | 9 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9852 | Kobus Kruger | AO | 401 | 11 |
| 2 | 9851 | Pieter Kruger | MAE | 386 | 11 |
| 3 | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | 384 | 8 |
| 4 | 9890 | Nico Pienaar | HCA | 344 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9229 | Luzanne Grant | FBO | 388 | 15 |
| 2 | 9794 | Charl Bouwman | MBO | 380 | 11 |
| 3 | 9841 | Bryce Siebrits | MBO | 375 | 10 |
| 4 | 10290 | Andre Van Wyk | AHC | 366 | 9 |
| 5 | 10837 | Hendrik Botha | AO | 366 | 7 |
| 6 | 10822 | Albertus Viljoen | MCA | 347 | 4 |
| 7 | 10823 | Salome Viljoen | FHCA | 248 | 3 |
| 8 | 10839 | Cobus Vermaak | MCA | 192 | 5 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10668 | Hein Smith | MAE | 406 | 16 |
| 2 | 10687 | Barend Muller | AO | 381 | 9 |
| 3 | 10719 | Brandon Barend Muller | AO | 348 | 7 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | 379 | 9 |
| 2 | 10593 | Corne Smit | HCA | 372 | 11 |
| 3 | 10592 | Peet Van der Westhuizen | HCA | 370 | 8 |
| 4 | 9862 | Francois Dekker | MCA | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10049 | Liam Pelser | CUB-A | 373 | 8 |
| 2 | 10048 | Morne Pelser | MCA | 364 | 10 |
| 3 | 10047 | Celeste Pelser | FHCA | 356 | 7 |
| 4 | 10745 | Caryn Lee Penny | FHCA | 327 | 7 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7844 | Charl Cilliers | MBO | 406 | 15 |
| 2 | 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | 347 | 8 |
| 3 | 9870 | Jaco Huysamen | MHC | 301 | 3 |
| 4 | 9839 | Anton Davel | TRD | 193 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 15-17 | 372 | 11 |
| 2 | 10412 | Rouxne Schnettler | FY | 349 | 7 |
| 3 | 10404 | Christiaan Loots | YMR 15-17 | 314 | 3 |
| 4 | 10473 | Jacobus Theodorus Van Heerden | YMR 15-17 | 287 | 2 |
| 5 | 1596 | Izelri Theron | FY | 282 | 3 |
| 6 | 10475 | Clarissa Van Heerden | FY | 273 | 5 |
| 7 | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 15-17 | 244 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10900 | Marno Kersop | MYA | 321 | 3 |
| 2 | 10905 | Naude Rossouw | MYA | 295 | 1 |
| 3 | 10622 | Melain Weber | FYA | 268 | 3 |
| 4 | 10896 | JT Mynhardt | MYA | 243 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Wynand De Witt | MHC | 370 | 10 |
| 2 | 464 | Ruan De Witt | MBO | 186 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9838 | Petrus Nieuwenhuizen | AO | 390 | 11 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10054 | MJ Vorster | MYA | 355 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10284 | John Filmalter | SMCA | 347 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10408 | BERNARD LOUW | YMR 15-17 | 286 | 2 |





