3Di Records are the top scores in each Province.
Rules:
- Only scores which forms part 3Di Sanctioned events as considered.
- Archer must have an active 3Di membership.
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 9830 | Nico Maritz | 142 | 0 | 2023-01-21 |
| CUB (Un-Aided) | 9830 | Nico Maritz | 166 | 2 | 2024-02-03 |
| CUB-A (Aided) | 10155 | Iwan Gunter | 184 | 5 | 2021-09-11 |
| JTRD (Un-Aided) | 10108 | Umar Khan | 155 | 1 | 2021-08-21 |
| YTRD (Un-Aided) | 9492 | Unaisah Rasool | 183 | 3 | 2020-10-17 |
| FYA (Aided) | 10375 | Dané De Jager | 206 | 6 | 2023-09-09 |
| MYA (Aided) | 9771 | Kyle Wolter | 210 | 10 | 2022-08-06 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 9898 | Ruben Bekker | 197 | 4 | 2021-11-20 |
| VT (Un-Aided) | 10074 | Shahnawaaz Ebrahim | 171 | 4 | 2023-05-20 |
| FVT (Un-Aided) | 10758 | Shaakira Moola | 138 | 0 | 2024-08-10 |
| LB (Un-Aided) | 9389 | Huthaifa Hassen | 194 | 0 | 2024-02-03 |
| FTRD (Un-Aided) | 10242 | Mandy Simon | 175 | 4 | 2023-02-04 |
| TRD (Un-Aided) | 9858 | Trevor De Jager | 187 | 3 | 2022-04-23 |
| SMCA (Aided) | 9002 | Phillip De Lange | 205 | 7 | 2019-05-11 |
| FMCA (Aided) | 9023 | Grietjie Poolman | 202 | 8 | 2021-08-07 |
| MCA (Aided) | 1324 | Richard Pretorius | 217 | 17 | 2019-03-09 |
| MHC (Un-Aided) | 9738 | Fred Jooste | 201 | 7 | 2024-05-04 |
| MCBH (Un-Aided) | 1040 | Herbert Maier | 186 | 5 | 2021-08-07 |
| FHCA (Aided) | 10892 | Alice Andersen | 205 | 9 | 2025-11-22 |
| HCA (Aided) | 9890 | Nico Pienaar | 199 | 7 | 2022-02-05 |
| FHC (Un-Aided) | 9678 | Melissa Maritz | 190 | 4 | 2023-10-07 |
| HC (Un-Aided) | 9738 | Fred Jooste | 196 | 6 | 2022-05-07 |
| PCBH (Un-Aided) | 10967 | Antoinette Pienaar | 206 | 7 | 2024-08-10 |
| AO (Aided) | 7844 | Charl Cilliers | 214 | 14 | 2019-05-04 |
| MSR (Un-Aided) | 1324 | Richard Pretorius | 204 | 8 | 2020-02-08 |
| FAE (Aided) | 9678 | Melissa Maritz | 197 | 3 | 2022-11-19 |
| MAE (Aided) | 9864 | Stephan Joubert | 211 | 15 | 2026-05-09 |
| X-BOW (Un-Aided) | 10744 | Francois Lotriet | 201 | 7 | 2025-01-18 |
| AHC (Un-Aided) | 7844 | Charl Cilliers | 203 | 7 | 2023-09-09 |
| BBO (Un-Aided) | 7844 | Charl Cilliers | 208 | 8 | 2021-04-24 |
| MBO (Un-Aided) | 7844 | Charl Cilliers | 207 | 9 | 2024-05-04 |
| Guest Pass (A) (Aided) | 11193 | Marcus Deutschlander | 198 | 6 | 2025-08-09 |
| Guest Pass (U) (Un-Aided) | 9858 | Trevor De Jager | 137 | 2 | 2025-05-09 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 10388 | Andre Venter | 199 | 7 | 2023-11-18 |
| FBR (Un-Aided) | 9358 | Helena Van Wyngaard | 197 | 8 | 2021-02-06 |
| GEN (Un-Aided) | 10698 | Jaco Botes | 163 | 3 | 2023-04-01 |
| CUB (Un-Aided) | 9555 | Hendre Verhoef | 205 | 9 | 2019-11-23 |
| CUB-A (Aided) | 10164 | Manie Grobbelaar | 213 | 13 | 2022-02-05 |
| JTRD (Un-Aided) | 10876 | Joshua Van Zyl | 90 | 0 | 2024-02-03 |
| YTRD (Un-Aided) | 10126 | Eric Swanepoel | 140 | 2 | 2026-02-07 |
| FYA (Aided) | 10888 | Amber Berrington-Smith | 211 | 11 | 2026-05-09 |
| MYA (Aided) | 10836 | Rynhardt Van der Merwe | 217 | 17 | 2023-11-18 |
| FY (Un-Aided) | 10833 | Meghan Van Niekerk | 174 | 2 | 2024-06-08 |
| YMR 12-14 (Un-Aided) | 9263 | Robert Oreilly | 194 | 6 | 2018-09-08 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 10360 | Marco Jansen van Rensburg | 203 | 10 | 2025-09-06 |
| LB (Un-Aided) | 10204 | Sakkie Van der bank | 187 | 0 | 2022-08-06 |
| FTRD (Un-Aided) | 10824 | Lizelle De WET | 154 | 3 | 2024-09-07 |
| TRD (Un-Aided) | 10755 | Kobie Du plooy | 176 | 4 | 2025-03-08 |
| SMCA (Aided) | 780 | Flip Herbst | 212 | 12 | 2025-09-06 |
| FMCA (Aided) | 5634 | Jenny De Witt | 204 | 10 | 2020-02-08 |
| MCA (Aided) | 9696 | Allistair Dell | 215 | 15 | 2023-11-18 |
| SFHC (Un-Aided) | 5634 | Jenny De Witt | 198 | 4 | 2021-02-06 |
| MHC (Un-Aided) | 1852 | Vick Venter | 207 | 9 | 2024-05-04 |
| FHCA (Aided) | 10314 | Sandra Botha | 205 | 11 | 2023-09-23 |
| HCA (Aided) | 9296 | Lorenzo Agostinetto | 208 | 11 | 2019-03-09 |
| FHC (Un-Aided) | 10538 | Licinda Kleynhans | 204 | 8 | 2024-09-07 |
| HC (Un-Aided) | 9477 | Lourens Nel | 209 | 11 | 2020-08-22 |
| PCBH (Un-Aided) | 9438 | Louis Van Wyngaard | 202 | 4 | 2021-02-06 |
| AO (Aided) | 9818 | Strys Strydom | 212 | 12 | 2021-04-24 |
| MSR (Un-Aided) | 1798 | Hennie Van Staden | 208 | 10 | 2019-10-19 |
| FAE (Aided) | 9229 | Luzanne Grant | 216 | 16 | 2021-09-11 |
| MAE (Aided) | 9296 | Lorenzo Agostinetto | 217 | 17 | 2022-02-05 |
| X-BOW (Un-Aided) | 9066 | Jaco Jordaan | 205 | 9 | 2021-05-08 |
| AHC (Un-Aided) | 663 | Morne Gerber | 206 | 10 | 2021-02-06 |
| BBO (Un-Aided) | 461 | Wynand De Witt | 209 | 11 | 2022-08-06 |
| MBR (Un-Aided) | 11069 | Renier Janse van Rensburg | 202 | 8 | 2026-05-09 |
| FBO (Un-Aided) | 9229 | Luzanne Grant | 199 | 7 | 2024-09-07 |
| MBO (Un-Aided) | 461 | Wynand De Witt | 208 | 10 | 2019-11-23 |
| Guest Pass (A) (Aided) | 11173 | Andrew Watt | 169 | 0 | 2025-06-07 |
| Guest Pass (U) (Un-Aided) | 11176 | Johan Fourie | 121 | 1 | 2025-06-07 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 10049 | Liam Pelser | 190 | 5 | 2023-11-18 |
| GEN (Un-Aided) | 10459 | Landon Steyn | 174 | 2 | 2024-06-08 |
| CUB (Un-Aided) | 10049 | Liam Pelser | 200 | 9 | 2025-10-18 |
| CUB-A (Aided) | 10049 | Liam Pelser | 205 | 7 | 2024-06-08 |
| YTRD (Un-Aided) | 9980 | JESSICA STAPLES | 85 | 0 | 2021-02-07 |
| MYA (Aided) | 10049 | Liam Pelser | 205 | 12 | 2026-04-18 |
| FY (Un-Aided) | 10352 | Margo Marx | 138 | 0 | 2022-02-05 |
| YMR 12-14 (Un-Aided) | 10084 | Lourens Kriel | 202 | 6 | 2023-10-14 |
| VT (Un-Aided) | 11237 | Chris Williams | 156 | 2 | 2025-10-18 |
| FTRD (Un-Aided) | 9387 | Juanita Krauspe | 177 | 6 | 2019-04-07 |
| TRD (Un-Aided) | 9433 | Camille Burger | 167 | 2 | 2019-09-08 |
| SMCA (Aided) | 9435 | Gunther Kramer | 206 | 8 | 2020-10-17 |
| FMCA (Aided) | 10448 | Hannie Van Heerden | 202 | 6 | 2026-05-09 |
| MCA (Aided) | 10334 | Colin Tapson | 211 | 13 | 2024-06-08 |
| MHC (Un-Aided) | 11142 | Pieter Malan | 198 | 6 | 2026-05-09 |
| FHCA (Aided) | 10450 | Nadine Tapson | 209 | 11 | 2026-06-13 |
| HCA (Aided) | 10080 | Arnold Joubert | 205 | 9 | 2025-06-14 |
| FHC (Un-Aided) | 10047 | Celeste Pelser | 204 | 6 | 2022-02-05 |
| HC (Un-Aided) | 9484 | Bennie Welch | 209 | 9 | 2020-02-02 |
| AO (Aided) | 11192 | Darred Joubert | 212 | 12 | 2026-02-07 |
| MSR (Un-Aided) | 8073 | Gert Snyman | 188 | 5 | 2019-09-07 |
| FAE (Aided) | 10047 | Celeste Pelser | 211 | 11 | 2026-04-18 |
| MAE (Aided) | 10080 | Arnold Joubert | 208 | 10 | 2026-02-07 |
| AHC (Un-Aided) | 9321 | Christiaan Swanepoel | 206 | 8 | 2019-05-12 |
| BBO (Un-Aided) | 9896 | Marc Derfoldy | 206 | 8 | 2023-10-14 |
| MBO (Un-Aided) | 948 | Henno Kruger | 192 | 5 | 2020-08-22 |
| Guest Pass (A) (Aided) | 11142 | Pieter Malan | 194 | 6 | 2025-05-24 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 9976 | Katelynn Muller | 153 | 0 | 2021-08-07 |
| FBR (Un-Aided) | 9191 | Vicky Van Zyl | 189 | 3 | 2026-02-07 |
| GEN (Un-Aided) | 9943 | Sophia Pieters | 175 | 2 | 2022-07-09 |
| CUB (Un-Aided) | 9923 | Stephen Heyns | 178 | 5 | 2021-08-21 |
| CUB-A (Aided) | 9923 | Stephen Heyns | 205 | 9 | 2023-09-09 |
| YTRD (Un-Aided) | 9963 | Daniel Theron | 78 | 0 | 2021-01-23 |
| FYA (Aided) | 10816 | Michelle Oberholzer | 192 | 4 | 2024-03-09 |
| MYA (Aided) | 10409 | Pieter-Louis Pretorius | 215 | 15 | 2023-04-22 |
| YMR 12-14 (Un-Aided) | 10252 | Carlo Swanepoel | 172 | 1 | 2021-08-21 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 10160 | Johan Vorster | 198 | 4 | 2023-04-22 |
| LB (Un-Aided) | 10224 | Juan Hansen | 115 | 1 | 2025-10-25 |
| TRD (Un-Aided) | 9930 | Sarel Du Plessis | 163 | 2 | 2021-03-13 |
| FMCA (Aided) | 10488 | Rika Waldeck | 182 | 4 | 2024-01-13 |
| MCA (Aided) | 10015 | Kobus Barnard | 215 | 15 | 2023-01-21 |
| MHC (Un-Aided) | 10008 | Jacques Waldeck | 195 | 6 | 2025-10-25 |
| FHCA (Aided) | 10012 | Rozaan Bosch | 200 | 6 | 2023-04-22 |
| HCA (Aided) | 10383 | Braam Le Roux | 205 | 12 | 2023-04-22 |
| FHC (Un-Aided) | 10730 | Hesna Theron | 186 | 5 | 2023-05-13 |
| HC (Un-Aided) | 10008 | Jacques Waldeck | 202 | 8 | 2021-06-12 |
| AO (Aided) | 9930 | Sarel Du Plessis | 203 | 7 | 2024-05-11 |
| FAE (Aided) | 10011 | Quinita Swanepoel | 206 | 10 | 2023-04-22 |
| MAE (Aided) | 9908 | Jaco Viviers | 204 | 8 | 2024-02-03 |
| AHC (Un-Aided) | 10226 | Juan Maree | 206 | 8 | 2024-02-03 |
| BBO (Un-Aided) | 10224 | Juan Hansen | 160 | 5 | 2021-10-23 |
| FBO (Un-Aided) | 9191 | Vicky Van Zyl | 168 | 2 | 2026-03-07 |
| MBO (Un-Aided) | 10007 | Guillaume Pelser | 208 | 12 | 2023-01-21 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MCA (Aided) | 354 | Mike Coetzer | 201 | 7 | 2018-07-21 |
| BBO (Un-Aided) | 354 | Mike Coetzer | 195 | 6 | 2020-03-07 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 1596 | Izelri Theron | 157 | 4 | 2024-08-03 |
| GEN (Un-Aided) | 10689 | Banie Van Tonder | 146 | 3 | 2025-04-05 |
| CUB (Un-Aided) | 1596 | Izelri Theron | 175 | 1 | 2019-11-23 |
| JTRD (Un-Aided) | 11215 | Andries Borman Van der Westhuizen | 137 | 1 | 2025-08-16 |
| FYA (Aided) | 10686 | Suné Van Staden | 202 | 8 | 2024-11-23 |
| MYA (Aided) | 10489 | Dominic Smit | 200 | 6 | 2024-08-03 |
| FY (Un-Aided) | 10140 | Zelke Kruger | 205 | 9 | 2026-04-11 |
| YMR 12-14 (Un-Aided) | 9265 | Dylan Fletcher | 209 | 9 | 2019-11-23 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 10405 | Johan Hendrik Meyer | 208 | 8 | 2025-09-06 |
| SMCA (Aided) | 10877 | Aubrey Potgieter | 196 | 6 | 2026-02-07 |
| FMCA (Aided) | 10410 | Hannari Schnettler | 197 | 8 | 2025-08-16 |
| MCA (Aided) | 10877 | Aubrey Potgieter | 198 | 4 | 2024-11-23 |
| MHC (Un-Aided) | 1598 | Dawie Theron | 202 | 6 | 2025-09-06 |
| FHCA (Aided) | 10410 | Hannari Schnettler | 195 | 3 | 2023-02-04 |
| HCA (Aided) | 9978 | Hendrik LJ Kruger | 207 | 9 | 2021-04-24 |
| FHC (Un-Aided) | 11150 | Chrizanne Hennig | 164 | 3 | 2025-09-06 |
| HC (Un-Aided) | 10687 | Barend Muller | 194 | 5 | 2023-08-19 |
| AO (Aided) | 9813 | Jc Botha | 213 | 13 | 2023-05-06 |
| FAE (Aided) | 10686 | Suné Van Staden | 198 | 4 | 2025-11-22 |
| MAE (Aided) | 9813 | Jc Botha | 215 | 15 | 2025-11-22 |
| AHC (Un-Aided) | 10135 | Hugo Van der Merwe | 206 | 10 | 2021-05-08 |
| BBO (Un-Aided) | 9946 | Eugene Marais | 203 | 7 | 2023-03-25 |
| MBR (Un-Aided) | 10563 | Junior Fourie | 204 | 10 | 2026-04-11 |
| FBO (Un-Aided) | 10782 | CECILE VAN STADEN | 135 | 0 | 2023-08-19 |
| MBO (Un-Aided) | 9813 | Jc Botha | 207 | 14 | 2025-04-05 |
| Guest Pass (A) (Aided) | 11135 | Elmie Van Staden | 164 | 2 | 2025-04-05 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN (Un-Aided) | 9148 | Stefanie Van Wyk Ehrke | 179 | 4 | 2022-05-07 |
| YTRD (Un-Aided) | 9619 | Ethan De Jager | 167 | 4 | 2022-04-03 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 10105 | Corbyn Krull | 192 | 3 | 2022-04-03 |
| FTRD (Un-Aided) | 9148 | Stefanie Van Wyk Ehrke | 118 | 1 | 2020-03-08 |
| TRD (Un-Aided) | 9618 | Francios Hendrik De Jager | 164 | 3 | 2022-09-18 |
| FHCA (Aided) | 10320 | Adri De Jager | 200 | 6 | 2022-09-17 |
| HCA (Aided) | 9149 | Ludwig Ehrke | 192 | 6 | 2019-06-02 |
| AO (Aided) | 9149 | Ludwig Ehrke | 201 | 5 | 2022-05-08 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CUB (Un-Aided) | 10181 | Antonie Vermeulen | 169 | 5 | 2021-09-18 |
| YTRD (Un-Aided) | 9962 | Tristan Coetsee | 60 | 0 | 2021-02-07 |
| MYA (Aided) | 9967 | Robert Sean Myburg | 152 | 0 | 2021-02-06 |
| YMR 12-14 (Un-Aided) | 9076 | Theo Ferreira | 189 | 4 | 2020-02-01 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 9076 | Theo Ferreira | 187 | 0 | 2021-02-07 |
| LB (Un-Aided) | 9271 | Henk Brummer | 148 | 1 | 2020-09-27 |
| FTRD (Un-Aided) | 10156 | Sarah Rose Wattruss | 126 | 0 | 2021-10-23 |
| TRD (Un-Aided) | 9271 | Henk Brummer | 173 | 2 | 2019-09-08 |
| FMCA (Aided) | 9295 | Natascha Van Zyl | 179 | 4 | 2021-10-24 |
| MCA (Aided) | 9250 | Johan Van Zyl | 201 | 7 | 2021-02-21 |
| FHCA (Aided) | 9272 | Marie-Louise Vermeulen | 206 | 10 | 2021-10-24 |
| HCA (Aided) | 156 | Arno Jordaan | 202 | 9 | 2019-09-08 |
| HC (Un-Aided) | 9798 | Henry Neethling | 118 | 1 | 2021-06-19 |
| AO (Aided) | 9009 | Jp Victor | 210 | 14 | 2019-07-28 |
| FAE (Aided) | 9354 | Elna Pieterse | 162 | 3 | 2021-03-14 |
| MAE (Aided) | 9075 | Len Ferreira | 198 | 8 | 2020-02-02 |
| MBR (Un-Aided) | 9075 | Len Ferreira | 194 | 8 | 2018-08-18 |
| FBO (Un-Aided) | 9354 | Elna Pieterse | 171 | 3 | 2021-06-19 |
| MBO (Un-Aided) | 9075 | Len Ferreira | 168 | 3 | 2020-03-07 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 10234 | Damian Perregil | 160 | 2 | 2021-08-21 |
| CUB-A (Aided) | 10382 | Hanru Jonck | 147 | 1 | 2022-02-05 |
| FYA (Aided) | 10931 | Lauriëtte Meyer | 141 | 1 | 2026-03-07 |
| MYA (Aided) | 10381 | Dihan Jonck | 187 | 3 | 2022-05-07 |
| HCA (Aided) | 10293 | Pw Botes | 209 | 9 | 2021-11-20 |
| AO (Aided) | 10348 | Rynhard Horn | 152 | 2 | 2022-01-22 |
| AHC (Un-Aided) | 10293 | Pw Botes | 205 | 11 | 2023-11-18 |
| MBO (Un-Aided) | 10266 | Jack Radford | 165 | 0 | 2021-09-11 |
| Class | Member ID | Name | Score | Bonus Rings | Event Date |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH (Aided) | 11068 | Zanne Mulke | 184 | 5 | 2025-09-27 |
| FBR (Un-Aided) | 11294 | Leilanie Krause | 178 | 5 | 2026-04-11 |
| GEN (Un-Aided) | 10701 | Hennie Victor | 179 | 5 | 2023-04-22 |
| CUB (Un-Aided) | 10701 | Hennie Victor | 209 | 9 | 2025-03-01 |
| CUB-A (Aided) | 10701 | Hennie Victor | 197 | 6 | 2024-11-30 |
| YTRD (Un-Aided) | 10777 | Ardu Foure | 188 | 5 | 2025-08-30 |
| FYA (Aided) | 10713 | Tru Shaw | 158 | 2 | 2025-01-25 |
| MYA (Aided) | 10701 | Hennie Victor | 208 | 12 | 2026-04-11 |
| YMR 12-14 (Un-Aided) | 11121 | Emile Krause | 199 | 4 | 2026-04-11 |
| YMR 15-17 (Un-Aided) | 10777 | Ardu Foure | 191 | 5 | 2025-10-18 |
| TRD (Un-Aided) | 10230 | Schalk Van der Merwe | 150 | 2 | 2023-04-22 |
| SMCA (Aided) | 10284 | John Filmalter | 200 | 7 | 2025-02-01 |
| FMCA (Aided) | 11090 | Jenni Hartzenberg | 173 | 3 | 2025-03-01 |
| MCA (Aided) | 11089 | Hennie Hartzenberg | 203 | 9 | 2025-05-31 |
| MHC (Un-Aided) | 10712 | Henk Van Der schyff | 142 | 0 | 2025-01-25 |
| FHCA (Aided) | 10677 | Odette Victor | 208 | 8 | 2025-03-29 |
| HCA (Aided) | 1771 | Willie Van Niekerk | 198 | 9 | 2026-04-11 |
| FHC (Un-Aided) | 10776 | Renita Foure | 179 | 3 | 2023-10-14 |
| HC (Un-Aided) | 10688 | Riaan Moller | 204 | 8 | 2023-10-14 |
| PCBH (Un-Aided) | 9608 | Jaco Goosen | 206 | 10 | 2021-11-20 |
| AO (Aided) | 10186 | Jacobus Rademan | 213 | 13 | 2026-04-11 |
| FAE (Aided) | 9609 | Petro Goosen | 197 | 7 | 2020-03-07 |
| MAE (Aided) | 9861 | Dewald Goosen | 202 | 8 | 2021-11-20 |
| AHC (Un-Aided) | 10976 | Jaco Mulke | 209 | 13 | 2026-04-11 |
| MBO (Un-Aided) | 9060 | Philip Coetzee | 201 | 10 | 2026-04-11 |





