Event
| 2023 3Di Triple Crown Leg 2 | 2023-05-06 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10019 | Axel Zuur | MYA | 207 | 11 |
| 2 | 9229 | Luzanne Grant | FAE | 204 | 6 |
| 3 | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | 203 | 7 |
| 4 | 10057 | Tiaan Gomes | MAE | 198 | 9 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10236 | Mikaela Verster | FYA | 207 | 9 |
| 2 | 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | 201 | 7 |
| 3 | 9841 | Bryce Siebrits | MYA | 200 | 12 |
| 4 | 10006 | Joane Coetzee | FYA | 197 | 7 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9238 | Henry Myburgh | MAE | 200 | 10 |
| 2 | 9674 | Louis Baumann | AO | 193 | 5 |
| 3 | 10215 | Ivan Botha | AO | 192 | 4 |
| 4 | 10304 | Iain Paterson | AO | 185 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9369 | Gerald Van Niekerk | MCA | 197 | 3 |
| 2 | 9376 | Vicky Van Niekerk | FAE | 196 | 8 |
| 3 | 9843 | Phillip Minnaar | AO | 189 | 2 |
| 4 | 9842 | Jacques Stewart | AO | 185 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10334 | Colin Tapson | MCA | 193 | 5 |
| 2 | 10495 | Barry Ganz | MCA | 191 | 2 |
| 3 | 10047 | Celeste Pelser | FHCA | 186 | 3 |
| 4 | 10080 | Arnold Joubert | HCA | 185 | 3 |
| 5 | 10049 | Liam Pelser | CUB-A | 170 | 1 |
| 6 | 10674 | Michael Meyer | HCA | 150 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Tian De Witt | MBO | 194 | 6 |
| 2 | 464 | Ruan De Witt | MBO | 192 | 5 |
| 3 | 461 | Wynand De Witt | MBO | 183 | 5 |
| 4 | 9594 | Marlize Grobbelaar | FBO | 145 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9436 | Gary La Grange | MCA | 193 | 6 |
| 2 | 780 | Flip Herbst | MCA | 186 | 4 |
| 3 | 9862 | Francois Dekker | MCA | 185 | 3 |
| 4 | 9869 | Lian Leo Grant | CUB-A | 181 | 5 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9851 | Pieter Kruger | MAE | 193 | 7 |
| 2 | 9852 | Kobus Kruger | AO | 193 | 6 |
| 3 | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | 167 | 1 |
| 4 | 9890 | Nico Pienaar | HCA | 160 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9281 | Belinda Van Wyk | FAE | 187 | 3 |
| 2 | 9749 | Peet Huysamen | SMCA | 174 | 3 |
| 3 | 9661 | Louise Matthysen | FAE | 170 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7844 | Charl Cilliers | AHC | 193 | 1 |
| 2 | 9677 | Johann Maritz | BBO | 188 | 5 |
| 3 | 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | 168 | 3 |
| 4 | 9870 | Jaco Huysamen | HC | 148 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9440 | Willie Cronje | YMR 15-17 | 195 | 4 |
| 2 | 10451 | Dewald Van Heerden | YMR 15-17 | 177 | 4 |
| 3 | 10686 | Suné Van Staden | FYA | 164 | 2 |
| 4 | 10714 | Ni-Marié Bierman | FY | 149 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 12-14 | 173 | 3 |
| 2 | 10412 | Rouxne Schnettler | FY | 168 | 2 |
| 3 | 10404 | Christiaan Loots | YMR 12-14 | 158 | 3 |
| 4 | 10623 | DeWalt Le Roux | YMR 15-17 | 127 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10726 | Aidon De Beer | YMR 15-17 | 152 | 0 |
| 2 | 10723 | Andre Potgieter | YMR 12-14 | 121 | 1 |
| 3 | 10637 | JONATHAN MULLER | YMR 12-14 | 113 | 1 |
| 4 | 10715 | Anrich Coetzee | YMR 12-14 | 59 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10510 | LOUIS VORSTER | YMR 15-17 | 123 | 2 |
| 2 | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 12-14 | 119 | 0 |
| 3 | 10475 | Clarissa Van Heerden | YMR 12-14 | 117 | 0 |
| 4 | 10718 | Paul Kruger | YMR 12-14 | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10719 | Brandon Barend Muller | YMR 15-17 | 137 | 2 |
| 2 | 10724 | JP Coetsee | YMR 12-14 | 119 | 0 |
| 3 | 10725 | Fritz Van Rooyen | YMR 12-14 | 74 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9229 | Luzanne Grant | FAE | 204 | 6 |
| 2 | 10019 | Axel Zuur | MYA | 202 | 8 |
| 3 | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | 200 | 8 |
| 4 | 10057 | Tiaan Gomes | MAE | 193 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9841 | Bryce Siebrits | MYA | 209 | 11 |
| 2 | 10006 | Joane Coetzee | FYA | 198 | 6 |
| 3 | 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | 192 | 3 |
| 4 | 10236 | Mikaela Verster | FYA | 190 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9238 | Henry Myburgh | MAE | 201 | 7 |
| 2 | 9674 | Louis Baumann | AO | 192 | 4 |
| 3 | 10215 | Ivan Botha | AO | 184 | 7 |
| 4 | 10304 | Iain Paterson | AO | 184 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9890 | Nico Pienaar | HCA | 189 | 3 |
| 2 | 9851 | Pieter Kruger | MAE | 186 | 2 |
| 3 | 9852 | Kobus Kruger | AO | 181 | 5 |
| 4 | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | 162 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9842 | Jacques Stewart | AO | 189 | 5 |
| 2 | 9843 | Phillip Minnaar | AO | 182 | 5 |
| 3 | 9369 | Gerald Van Niekerk | MCA | 182 | 3 |
| 4 | 9376 | Vicky Van Niekerk | FAE | 177 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9749 | Peet Huysamen | SMCA | 185 | 4 |
| 2 | 9661 | Louise Matthysen | FAE | 170 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9436 | Gary La Grange | MCA | 192 | 6 |
| 2 | 9862 | Francois Dekker | MCA | 190 | 2 |
| 3 | 9869 | Lian Leo Grant | CUB-A | 167 | 3 |
| 4 | 780 | Flip Herbst | MCA | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10334 | Colin Tapson | MCA | 187 | 6 |
| 2 | 10080 | Arnold Joubert | HCA | 184 | 2 |
| 3 | 10674 | Michael Meyer | HCA | 174 | 4 |
| 4 | 10495 | Barry Ganz | MCA | 173 | 2 |
| 5 | 10047 | Celeste Pelser | FHCA | 158 | 0 |
| 6 | 10049 | Liam Pelser | CUB-A | 154 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9870 | Jaco Huysamen | HC | 188 | 6 |
| 2 | 9677 | Johann Maritz | BBO | 178 | 1 |
| 3 | 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | 172 | 3 |
| 4 | 7844 | Charl Cilliers | AHC | 160 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Tian De Witt | MBO | 187 | 3 |
| 2 | 464 | Ruan De Witt | MBO | 182 | 6 |
| 3 | 461 | Wynand De Witt | MBO | 168 | 5 |
| 4 | 9594 | Marlize Grobbelaar | FBO | 162 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10686 | Suné Van Staden | FYA | 168 | 5 |
| 2 | 9440 | Willie Cronje | YMR 15-17 | 163 | 4 |
| 3 | 10451 | Dewald Van Heerden | YMR 15-17 | 158 | 3 |
| 4 | 10714 | Ni-Marié Bierman | FY | 139 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 12-14 | 177 | 1 |
| 2 | 10412 | Rouxne Schnettler | FY | 151 | 0 |
| 3 | 10404 | Christiaan Loots | YMR 12-14 | 150 | 1 |
| 4 | 10623 | DeWalt Le Roux | YMR 15-17 | 141 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 12-14 | 146 | 1 |
| 2 | 10510 | LOUIS VORSTER | YMR 15-17 | 135 | 0 |
| 3 | 10475 | Clarissa Van Heerden | YMR 12-14 | 127 | 1 |
| 4 | 10718 | Paul Kruger | YMR 12-14 | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10726 | Aidon De Beer | YMR 15-17 | 133 | 2 |
| 2 | 10637 | JONATHAN MULLER | YMR 12-14 | 114 | 1 |
| 3 | 10723 | Andre Potgieter | YMR 12-14 | 105 | 1 |
| 4 | 10715 | Anrich Coetzee | YMR 12-14 | 89 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10719 | Brandon Barend Muller | YMR 15-17 | 122 | 1 |
| 2 | 10724 | JP Coetsee | YMR 12-14 | 98 | 1 |
| 3 | 10725 | Fritz Van Rooyen | YMR 12-14 | 77 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10019 | Axel Zuur | MYA | 409 | 19 |
| 2 | 9229 | Luzanne Grant | FAE | 408 | 12 |
| 3 | 10164 | Manie Grobbelaar | MYA | 403 | 15 |
| 4 | 10057 | Tiaan Gomes | MAE | 391 | 12 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9841 | Bryce Siebrits | MYA | 409 | 23 |
| 2 | 10236 | Mikaela Verster | FYA | 397 | 13 |
| 3 | 10006 | Joane Coetzee | FYA | 395 | 13 |
| 4 | 10394 | XANTE VAN ZYL | FYA | 393 | 10 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9238 | Henry Myburgh | MAE | 401 | 17 |
| 2 | 9674 | Louis Baumann | AO | 385 | 9 |
| 3 | 10215 | Ivan Botha | AO | 376 | 11 |
| 4 | 10304 | Iain Paterson | AO | 369 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9369 | Gerald Van Niekerk | MCA | 379 | 6 |
| 2 | 9842 | Jacques Stewart | AO | 374 | 8 |
| 3 | 9376 | Vicky Van Niekerk | FAE | 373 | 12 |
| 4 | 9843 | Phillip Minnaar | AO | 371 | 7 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10334 | Colin Tapson | MCA | 380 | 11 |
| 2 | 10080 | Arnold Joubert | HCA | 369 | 5 |
| 3 | 10495 | Barry Ganz | MCA | 364 | 4 |
| 4 | 10047 | Celeste Pelser | FHCA | 344 | 3 |
| 5 | 10674 | Michael Meyer | HCA | 324 | 4 |
| 6 | 10049 | Liam Pelser | CUB-A | 324 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9436 | Gary La Grange | MCA | 385 | 12 |
| 2 | 9862 | Francois Dekker | MCA | 375 | 5 |
| 3 | 9869 | Lian Leo Grant | CUB-A | 348 | 8 |
| 4 | 780 | Flip Herbst | MCA | 186 | 4 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | Tian De Witt | MBO | 381 | 9 |
| 2 | 464 | Ruan De Witt | MBO | 374 | 11 |
| 3 | 461 | Wynand De Witt | MBO | 351 | 10 |
| 4 | 9594 | Marlize Grobbelaar | FBO | 307 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9851 | Pieter Kruger | MAE | 379 | 9 |
| 2 | 9852 | Kobus Kruger | AO | 374 | 11 |
| 3 | 9890 | Nico Pienaar | HCA | 349 | 3 |
| 4 | 10040 | Tiaan Du Plessis | HCA | 329 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9677 | Johann Maritz | BBO | 366 | 6 |
| 2 | 7844 | Charl Cilliers | AHC | 353 | 3 |
| 3 | 10292 | Pierre Van den Heever | MHC | 340 | 6 |
| 4 | 9870 | Jaco Huysamen | HC | 336 | 9 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9440 | Willie Cronje | YMR 15-17 | 358 | 8 |
| 2 | 10451 | Dewald Van Heerden | YMR 15-17 | 335 | 7 |
| 3 | 10686 | Suné Van Staden | FYA | 332 | 7 |
| 4 | 10714 | Ni-Marié Bierman | FY | 288 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10405 | Johan Hendrik Meyer | YMR 12-14 | 350 | 4 |
| 2 | 10412 | Rouxne Schnettler | FY | 319 | 2 |
| 3 | 10404 | Christiaan Loots | YMR 12-14 | 308 | 4 |
| 4 | 10623 | DeWalt Le Roux | YMR 15-17 | 268 | 2 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9749 | Peet Huysamen | SMCA | 359 | 7 |
| 2 | 9661 | Louise Matthysen | FAE | 340 | 3 |
| 3 | 9281 | Belinda Van Wyk | FAE | 187 | 3 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10540 | Jonah Altenroxel | YMR 12-14 | 265 | 1 |
| 2 | 10510 | LOUIS VORSTER | YMR 15-17 | 258 | 2 |
| 3 | 10475 | Clarissa Van Heerden | YMR 12-14 | 244 | 1 |
| 4 | 10718 | Paul Kruger | YMR 12-14 | 0 | 0 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10726 | Aidon De Beer | YMR 15-17 | 285 | 2 |
| 2 | 10637 | JONATHAN MULLER | YMR 12-14 | 227 | 2 |
| 3 | 10723 | Andre Potgieter | YMR 12-14 | 226 | 2 |
| 4 | 10715 | Anrich Coetzee | YMR 12-14 | 148 | 1 |
| Position | Member ID | Name | Class | Score | Bonus Rings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10719 | Brandon Barend Muller | YMR 15-17 | 259 | 3 |
| 2 | 10724 | JP Coetsee | YMR 12-14 | 217 | 1 |
| 3 | 10725 | Fritz Van Rooyen | YMR 12-14 | 151 | 0 |





